Eigenheimstandorte
· Sommerleite
· Greifensteinstraße
· Karl - Stülpner - Straße
· Kreyerberg
Standort "Sommerleite"
| Flächen | : | 258 - 527 m² |
| Freie Parzellen | : | 1 |
| Nutzungsart | : | Wohngebiet |
| Lage | : | Landkreis Erzgebirgskreis |
| ca. 25 km südlich von Chemnitz | ||
| Infrastruktur | : | Trinkwasser, Abwasser, Energie, Telefon, Gas, Erdwärme, Straßen |
| Verkehrsanbindung | : | k.A. |
| Preis | : | nach Vereinbarung |
| Bauträger | : | individuell |
| Ansprechpartner | : | Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf |
| Bürgermeister Herr Uhlig | ||
| Markt 1 | ||
| 09427 Ehrenfriedersdorf | ||
| Telefon: 037341 / 4510 | ||
| Telefax: 037341 / 4580 | ||
| E-Mail: info@stadt-ehrenfriedersdorf.de |
Standort "Greifensteinstraße"
| Gesamtfläche | : | 403 - 1.262 m² |
| Freie Parzellen | : | 46 |
| Nutzungsart | : | Wohngebiet |
| Lage | : | Landkreis Erzgebirgskreis |
| ca. 25 km südlich von Chemnitz | ||
| Infrastruktur | : | Trinkwasser, Abwasser, Energie, Telefon, Gas, Straßen |
| Verkehrsanbindung | : | westlicher Stadtrand |
| Preis | : | 39,00 bis 65,00 €/m² |
| Bauträger | : | Bauträgergesellschaft mbH |
| Sächsische Baupartner | ||
| Ansprechpartner | : | Bauträgergesellschaft mbH |
| Sächsische Baupartner | ||
| Fritz - Reuther - Straße 11 | ||
| 09423 Gelenau | ||
| Telefon: 037297 / 821 - 0 | ||
| Telefax: 037297 / 821 - 81 | ||
| E-Mail: info@saechsischebaupartner.de |
Standort "Karl - Stülpner - Straße"
| Gesamtfläche | : | 455 - 735 m² |
| Freie Parzellen | : | 3 |
| Nutzungsart | : | Wohngebiet |
| Lage | : | Landkreis Erzgebirgskreis |
| ca. 25 km südlich von Chemnitz | ||
| Infrastruktur | : | Trinkwasser, Abwasser, Energie, Telefon, Gas, Fernwärme, Straßen |
| Verkehrsanbindung | : | südwestlicher Stadtrand |
| Preis | : | nach Vereinbarung |
| Bauträger | : | Meyer MASSIVHÄUSER Bau GmbH |
| Ansprechpartner | : | Meyer MASSIVHÄUSER Bau GmbH |
| Chemnitzer Straße 67 | ||
| 09427 Ehrenfriedersdorf | ||
| Telefon: 037341 / 23 08 | ||
| Telefax: 037341 / 496 61 | ||
| E-Mail: Meyer_Massivhaeuser@t-online.de |
Standort "Kreyerberg"
| Gesamtfläche | : | |
| Nutzungsart | : | Wohngebiet |
| Lage | : | Landkreis Erzgebirgskreis |
| ca. 25 km südlich von Chemnitz | ||
| Infrastruktur | : | Trinkwasser, Abwasser, Energie, Telefon, Gas, Fernwärme, Straßen |
| Verkehrsanbindung | : | nördlicher Stadtrand |
| Preis | : | |
| Bauträger | : | |
| Ansprechpartner | : | |
