Anmietbare Räume
Sie suchen für eine private Feier, Versammlung oder Tagung einen geeigneten Raum in Ehrenfriedersdorf? Hier erhalten Sie einen Überblick mit Informationen der anmietbaren Räumlichkeiten im Ortsgebiet.
Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH
Vermieter: | Zinnerz Ehrenfriedersdorf GmbH |
Kontakt: | Michael Stopp |
Telefon: | 037341 4850 |
E-Mail:: | vermietung@zinnerz.de |
Raum: | Saal im Verwaltungsgebäude auf dem Sauberg |
Größe: | 350 m² + 40 m² Bühne |
Sitzplätze: | max. 440 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Auf Anfrage |
Küche nutzbar: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
WLAN: | Ja |
TV Gerät: | Nein |
Beamer: | Ja |
Besonderheiten: | Kleinkinderspielraum, Bühne, Musikanlage vorhanden (Techniker buchbar) |
Kosten: | ca. 350,- € inkl. Nebenkosten |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | Beamer + Leinwand 50,- €, Musikanlage + Techniker 350-450,- € |
Kaution: | Keine |
MLU Meier, Lämmel, Ullmann Tischler GmbH
Vermieter: | MLU Meier, Lämmel, Ullmann Tischler GmbH |
Adresse: | Wettinstraße 54, 09427 Ehrenfriedersdorf |
Kontakt: | Herr Ullmann |
Telefon: | 037341 3191 |
E-Mail: | contact@mlu.tischler.de |
Raum: | Saal im Unternehmensgebäude (1. Etage) |
Größe: | 120 m² |
Sitzplätze: | 75 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Ja |
Küche nutzbar: | Ja |
Barrierefrei: | Nein |
WLAN: | Nein |
TV Gerät: | Nein |
Beamer: | Nein |
Kosten: | 120,- € |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | - |
Kaution: | - |
Gartenverein "Am Greifenstein" e. V.
Vermieter: | Gartenverein "Am Greifenstein" e. V. |
Adresse: | Triftweg 20, 09427 Ehrenfriedersdorf |
Kontakt: | Günter Franke |
Telefon: | 037341 559136 oder 01520 6432845 |
E-Mail: | info@gartenverein-greifenstein.de |
Raum: | Vereinsraum |
Größe: | - |
Sitzplätze: | 80 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Ja |
Küche nutzbar: | Ja |
Barrierefrei: | Ja |
WLAN: | Nein |
TV Gerät: | Nein |
Beamer: | Nein |
Besonderheiten: | Schankanlage |
Kosten: | Mitglieder Gartenverein: 30,- €; Gäste 50,- € |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | Gas, Strom, Wasser |
Kaution: | - |
Greifenbachmühle
Vermieter: | Greifenbachmühle |
Adresse: | Geyersche Straße 27, 09427 Ehrenfriedersdorf |
Kontakt: | John Brüning |
Telefon: | 01522 4167992 |
E-Mail: | info@greifenbachmuehle.de |
Raum: | Raum 2 (ehem. Wintergarten) |
Größe: | 70 m² |
Sitzplätze: | 40 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Ja |
Küche nutzbar: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
WLAN: | Ja |
TV Gerät: | Ja |
Beamer: | Nein |
Besonderheiten: | Catering nach Absprache, großes Außengelände, Freizeitbereich für Kinder, Technik auf Anfrage |
Kosten: | ab 150,- € |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | nach Absprache |
Kaution: | 100,- € |
Greifenbachmühle
Vermieter: | Greifenbachmühle |
Adresse: | Geyersche Straße 27, 09427 Ehrenfriedersdorf |
Kontakt: | John Brüning |
Telefon: | 01522 4167992 |
E-Mail: | info@greifenbachmuehle.de |
Raum: | Raum 1 |
Größe: | 30 m² |
Sitzplätze: | 30 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Ja |
Küche nutzbar: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
WLAN: | Ja |
TV Gerät: | Ja |
Beamer: | Nein |
Besonderheiten: | Catering nach Absprache, großes Außengelände, Freizeitbereich für Kinder, Technik auf Anfrage |
Kosten: | ab 150,- € |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | nach Absprache |
Kaution: | 100,- € |
Sparte Siedler Waldfrieden e. V.
Vermieter: | Sparte Siedler Waldfrieden e. V. |
Adresse: | Querstraße, 09427 Ehrenfriedersdorf |
Kontakt: | Hr. Richter / Hr. Kindmann |
Telefon: | 037341 3261 oder 54728 |
E-Mail: | siedlerwaldfrieden@gmx.de |
Größe: | 60 m² |
Sitzplätze: | 45 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Ja |
Küche nutzbar: | Ja |
Barrierefrei: | Nein |
WLAN: | Nein |
TV Gerät: | Nein |
Beamer: | Ja |
Besonderheiten: | - |
Kosten: | 60,- € |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | Beamer: 20,- € |
Kaution: | - |
BSV Ehrenfriedersdorf
Vermieter: | BSV Ehrenfriedersdorf |
Adresse: | Wiesenstraße 18, 09419 Ehrenfriedersdorf |
Kontakt: | Frau Monika Paulick |
Telefon: | 0151/22222315 |
E-Mail: | info@bsv-ehrenfriedersdorf.de |
Raum: | Räume der Bowlingbahn |
Größe: | 60 m² |
Sitzplätze: | 50 |
Parkmöglichkeiten: | Ja |
Haustiere: | Ja |
Küche nutzbar: | Ja |
Barrierefrei: | 1 Stufe am Eingang |
WLAN: | Nein |
TV Gerät: | Ja |
Beamer: | Nein |
Besonderheiten: | Bowlingbahn anmietbar |
Kosten: | 100,- € |
Weitere Kosten (WLAN, Küche, Reinigung): | bei Nutzung der Bowlingbahn |
Kaution: | - |